提升機運行平穩,可達到較高的提升高度;驅動功率小,提升范圍廣;運行可靠性好,使用壽命長;
斗式提升機在我們國家的以被廣泛應用,大大的減少了勞動力,其設計結構合理,維修方便,能耗低,低噪音等優點被用戶喜愛,另外斗式提升機具有輸送量大,提升高度高,運行平穩可靠,壽命長顯著優點,其主要性能及參數都是經過GB認證的,牽引圓環鏈符合MT36----80《礦用高強度圓環鏈》,本提升機適于輸送粉狀,粒狀及小塊狀的無磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石塊、砂、粘土、礦石等,由于提升機的牽引機構是環行鏈條,因此允許輸送溫度較高的材料(物料溫度不超過250 ℃)。一般輸送高度最高可達40米.TG型最高可達80米,大大的提高了勞動效率,適應于冶金、化工、橡膠、糧食、醫藥、輕工、食品、建材、機械、礦山等行業中的物料提升和干燥、冷卻。
1.斗式提升機本身特性就是運行平穩、輸送效率高,提高勞動效率。
2.料斗采用耐磨耐溫材料,使更多物料被廣泛應用。
3.在使用過程中適應性強、安裝維修方便、壽命長。
4.斗式提升機機身比較小巧,整機體積小、轉速高、確??焖倬鶆蜉斔?。
物料進入料斗后,料斗把物料從下面的儲藏中舀起,然后依附著輸送帶或鏈提升到頂部,繞過頂輪后向下翻轉, 斗式提升機將物料傾入接受槽內。帶傳動的斗式提升機的傳動帶一般采用橡膠帶,裝在下或上面的傳動滾筒和上下面的改向滾筒上。鏈傳動的斗式提升機一般裝有兩條平行的傳動鏈,上或下面有一對傳動鏈輪,下或上面是一對改向鏈輪。斗式提升機的機殼有一定的作用,主要是怕工作的時候粉塵在機器里面飛揚造成一定的麻煩。
環鏈膠帶提升機技術參數
規格 | 最大提升高度 (m) |
輸送量 (m³/h) |
物料最大塊 (mm) |
斗距 (mm) |
電機功率 (kw) |
TH160型 | 25 | 7-12 | 15-20 | 400 | 3-4 |
TH200型 | 28 | 8-15 | 20-30 | 500 | 3-5.5 |
TH250型 | 30 | 10-25 | 25-35 | 500 | 4-7.5 |
TH300型 | 30 | 25-35 | 30-40 | 500 | 5.5-11 |
TH315型 | 40 | 30-40 | 35-45 | 512 | 5.5-15 |
TH400型 | 40 | 45-60 | 40-55 | 512 | 11-22 |
TH500型 | 40 | 65-80 | 50-60 | 512 | 15-30 |
TH630型 | 40 | 100-120 | 60-65 | 688 | 18.5-37 |
TH800型 | 40 | 130-150 | 65-75 | 920 | 22-45 |
鋼絲膠帶提升機技術參數
規格 | 最大提升高度 (m) |
輸送量 (m³/h) |
物料最大塊 (mm) |
斗容 (L) |
電機功率 (kw) |
TDG160型 | 80 | 34 | 0-20 | 2.6 | 2.2-11 |
TDG200型 | 80 | 45 | 0-25 | 4.1 | 3-15 |
TDG250型 | 80 | 71 | 0-30 | 6.5 | 5.5-22 |
TDG315型 | 80 | 101 | 0-35 | 10 | 7.5-30 |
TDG400型 | 80 | 158 | 0-40 | 16 | 15-45 |
TDG500型 | 80 | 218 | 0-45 | 25 | 18.5-55 |
TDG630型 | 80 | 345 | 0-50 | 40 | 30-90 |
TDG800型 | 80 | 491 | 0-50 | 61 | 45-132 |
板鏈提升機技術參數
規格 | 最大提升度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
允許占百分比 (%) |
節距 ( mm) |
電機功率 (kw) |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
物料最大塊(mm) | |||||||||
NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
環鏈膠帶提升機技術參數
規格 | 最大提 升高度 (m) |
輸送量 (m³/h) |
TH160型 | 25 | 7-12 |
TH200型 | 28 | 8-15 |
TH250型 | 30 | 10-25 |
TH300型 | 30 | 25-35 |
TH315型 | 40 | 30-40 |
TH400型 | 40 | 45-60 |
TH500型 | 40 | 65-80 |
TH630型 | 40 | 100-120 |
TH800型 | 40 | 130-150 |
鋼絲膠帶提升機技術參數
規格 | 最大提 升高度 (m) |
輸送量 (m³/h) |
TDG160型 | 80 | 34 |
TDG200型 | 80 | 45 |
TDG250型 | 80 | 71 |
TDG315型 | 80 | 101 |
TDG400型 | 80 | 158 |
TDG500型 | 80 | 218 |
TDG630型 | 80 | 345 |
TDG800型 | 80 | 491 |
板鏈提升機技術參數
規格 | 最大提 升高度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
NE15 | 40 | 16 |
NE30 | 59 | 31 |
NE50 | 62 | 60 |
NE100 | 58 | 110 |
NE150 | 65 | 170 |
NE200 | 73 | 220 |
NE300 | 61 | 320 |
NE400 | 47 | 420 |
NE500 | 58 | 500 |
如果您對我們的產品有任何需求、建議和意見,請您留言! 看到信息后會第一時間給您回復。謝謝!